| Pregunta: | Experimento facil de maquinas termicas | 04-03 |
| Respuesta: | Consultar al 544 1090 407*8920 101*5051 | 04-03 |
| Pregunta: | Como realizar una maqueta del aparato digestivo del ave y que realise mavimientos | 24-02 |
| Respuesta: | Consultar al 544 1090 407*8920 101*5051 | 04-03 |
| Pregunta: | Sois tontos??alludemen | 23-02 |
| Respuesta: | Consultar al 544 1090 407*8920 101*5051 | 04-03 |
| Pregunta: | Cono hacer un submarino casero | 19-02 |
| Respuesta: | REALIZAMOS TODA CLASE DE EXPERIMENTOS PERO SU PREGUNTA DEBE SER MAS CONCRETA, PARA QUE GRADO LO DESEA Y LAS CARACTERISTICAS COMO LAS DIMENCIONES ETC.... ENVIAR SU RESPUESTA A maquetex@hotmail.com | 24-02 |
| Pregunta: | Como puedo realizar un purificador de aire para mi experimento escolar voy en primero de secundaria? | 28-01 |
| Respuesta: | Llamar al 544 1090 | 18-02 |
| Pregunta: | Como hacer un submarino casero | 02-02 |
| Respuesta: | Llamar al 544 1090 | 18-02 |
| Pregunta: | EXPERIMENTO SOBRE LA COMTAMINACION EN LOS PULMONES | 11-02 |
| Respuesta: | Comuniquese al 544 1090, 407*8920, 101*5051 | 18-02 |
| Pregunta: | Ocupo una supr idea para un concurso en la escuela de experimentos pero kiero que sea algo original y de fisica k se pueda explicar k puedo aser plis alludemen | 25-01 |
| Respuesta: | Sírvase hacer su consulrta directamente al 544 1090 407*8920 101*5051 ó a maquetex@hotmail.com. | 27-01 |
| Pregunta: | El corospun contiene pvc | 21-01 |
| Respuesta: | Sírvase hacer su consulrta directamente al 544 1090 o a maquetex@hotmail.com. | 27-01 |
| Pregunta: | Experimento de las transformaciones de la energia | 18-01 |
| Respuesta: | Sírvase hacer su consulrta directamente al 544 1090 o a maquetex@hotmail.com. | 27-01 |
| Pregunta: | Mistr grass | 08-01 |
| Respuesta: | Realizar su consulta directamente a: Fono : 544 1090 Fax : 543 3339 Nextel : 407*8920. Nextel : 101*5051. E-mail : maquetex@hotmail.com | 08-01 |
| Pregunta: | EXPERIMENTO PURIFICADOR DE AGUA | 14-12 |
| Respuesta: | Realizar su consulta directamente a: Fono : 544 1090 Fax : 543 3339 Nextel : 407*8920. Nextel : 101*5051. E-mail : maquetex@hotmail.com | 08-01 |
| Pregunta: | Que se necesita para un experimento hidroelectrico?? | 22-11 |
| Respuesta: | Realizar preguntas al 544 1090. | 13-12 |
| Pregunta: | Experimentos con tres tipos de energías | 30-11 |
| Respuesta: | Realizar preguntas al 544 1090. | 13-12 |
| Pregunta: | Experimento de la contaminacion de la capa de ozono | 03-12 |
| Respuesta: | Realizar consultas al 544 1090. | 13-12 |
| Pregunta: | Un experimento que demuestre como influye la presion y los fenomenos que genera | 05-11 |
| Respuesta: | Buen día: Sírvase realizar su consulta directamente al Teléfono 544 1090 Nextel: 407*8920 - 101*5051 o a maquetex@hotmail.com | 05-11 |
| Pregunta: | UN EXPERIMENTO DE PRESION DE FLUIDOS DEL SER HUMANO | 03-11 |
| Respuesta: | Realize su consulta directamente al 544 10 90 407*8920 101*5051 o a maquetex@hotmail.com | 03-11 |
| Pregunta: | Fluido del cuerpo humano | 27-10 |
| Respuesta: | Realize su consulta directamente al 544 10 90 407*8920 101*5051 o a maquetex@hotmail.com | 03-11 |
| Pregunta: | EXPERIMENTO DE LA PRESION DE FLUIDOS DEL SER HUMANO | 03-11 |
| Respuesta: | Realize su consulta directamente al 544 10 90 407*8920 101*5051 o a maquetex@hotmail.com | 03-11 |
| Pregunta: | Maqueta de comtaminacion | 23-10 |
| Respuesta: | Sirvase consultar directamente al 544 1090 407*8920 101*5051 o a maquetex@hotmail.com Muy buenas tardes, es un gusto poder saludarla y permitirnos a la vez enviarle la siguiente Información. Recordándole a la vez que para cualquier consulta o requerimiento no dude en contactarnos. CONTAMINACION AMBIENTAL Se han reportado más de 200 compuestos químicos orgánicos que se liberan durante la incineración de la basura, de ellos han estudiado sus efectos sobre la salud, muchos de ellos liberan compuestos severamente nocivos. La actividad del hombre está modificando su composición, como el aumento del Dióxido de carbono o el Metano, causando el efecto invernadero o el óxido de nitrógeno, causando las lluvias ácidas. “Los humanos somos capaces de destruir en poco tiempo lo que a la naturaleza le ha costado miles de años crear”. Tipos de contaminación ambiental: a. Lluvia Acida., causada por el dióxido de azufre de las industrias. b. Basura, acumulándose en todos los espacios del planeta c. Contaminación sónica, causa hipertensión arterial, ulceras, sordera, gastritis y hasta impotencia sexual. d. Contaminación de los suelos, por plaguicidas, residuos tóxicos y desechos petroleros y mineros. e. Contaminación atmosférica, millones de vehículos aportan día a día toneladas de gases. f. Explosión demográfica. Cada día nacen alrededor de 250 mil niños en el mundo. g. Deforestación. Cerca de 170 mil km2 de bosques desaparecen anualmente. h. Extinción de Especies. Alrededor del 15% de las aves y del 25% de los mamíferos. i. Tráfico de Especies, convertido en el tercer negocio más lucrativo del mundo. j. Contaminación de las aguas, por un manejo inadecuado de los desechos. k. Desertificación, buena parte del planeta comienza a transformarse en desiertos. l. Presiones sobre el planeta exceden su capacidad de recuperación. STRESS: Los seres humanos están sujetos al stress, sea o físico como psíquico. Un día frío le puede causar stress al físico, y el cuerpo como respuesta puede alterar la circulación, la respiración y la frecuencia cardiaca para adaptarse a esa nueva situación el hecho de que las personas estén en contacto con los virus, las enfermedades y el aire contaminado también produce stress físico. Tener que cumplir con plazos, horarios, tareas, entre otros, generan en el Hombre stress psíquico. El stress es una fuerza que genera en las personas un impulso a cambiar, crecer, luchar, adaptarse o ceder. La vida toda está completa de hechos que generarán en cada ser humano, algún tipo de reacción, inclusive los hechos positivos generan stress Por ejemplo, el hecho de que una pareja esté esperando un hijo, puede generar stress, aún si estaban esperando ansiosos este acontecimiento. No todo el stress es nocivo, pues el estimulo, el desafío y el cambio pueden ser aprovechados por las personas, y sacarles beneficios y provecho. A continuación enviamos las características del ejemplar solicitado Maqueta estática - LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y EL STRESS .. Medida: 40 cm x 50 cm aprox. (individual) S/. 145.00 ($. 49.00) .. Medida: 60 cm x 60 cm aprox. (grupal) S/. 195.00 ($. 65.00) .. Sistema de elaboración: El ejemplar se desarrollará sobre una base de triplay, empastado y pintado; en ella representaremos la construcción de un ambiente natural y sus principales agentes contaminantes; se construirá a base de masa cerámica, arcilla, cementos blancos, tecnopor y algodón pigmentado, sobre ésta estructura construiremos el ambiente con sus principales agentes contaminantes y su relación con la temática del stress; el ejemplar terminado representará de forma objetiva la función y el cuidado que debemos darle a la atmósfera terrestre. .. Ejemplar terminado: Empastado, pintado y barnizado. .. Materiales: Soporte madera, base triplay, piezas señaladas, partes decoradas y barnizadas. .. Materiales Básicos: Tecnopor, cementos, flora y fauna artificial, arcillas, colas y pigmentos. .. Los costos enviados incluyen envío de Tríptico para exposición. * Depósito en el Banco Continental Titular: PRINTCODE SAC. Cuenta Corriente en soles: 116 01 00 02 30 33. Cuenta Corriente en dólares: 116 01 00 02 14 56. Tiempo de entrega: 03 a 07 días hábiles. En caso de depósito sírvase enviar imagen adjunta de voucher para su respectiva verificación. Prof. Ricardo Juárez. Prof. Nelly Sevillano. MAQUETEX S.A. División Desarrollos Pje. San Antonio 217 Lima 7 - Lima - Perú. Fono : 544 1090 Fax : 543 3339 Nextel : 407*8920. Nextel : 101*5051. E-mail : maquetex@hotmail.com ……… | 23-10 |
| Pregunta: | Q experimento puedo hacer para segundo de secundaria , quisiera algo avansado | 07-10 |
| Respuesta: | Sirvase consultar directamente a estas direcciones: Prof. Ricardo Juárez. Prof. Nelly Sevillano. MAQUETEX S.A. División Desarrollos Pje. San Antonio 217 Lima 7 - Lima - Perú. Fono : 544 1090 Fax : 543 3339 Nextel : 407*8920. Nextel : 101*5051. E-mail : maquetex@hotmail.com …………… | 19-10 |
| Pregunta: | Como hacer una maqueta sobre la e. hidroelectrica | 18-10 |
| Respuesta: | Consultar al 544 1090 de forma directa. (Gracias) Muy buenas noches, es un gusto poder saludarla y permitirnos a la vez enviarle la siguiente Información. Recordándole a la vez que para cualquier consulta o requerimiento no dude en contactarnos. CENTRAL HIDROELECTRICA Es aquella que utiliza energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. Son el resultado actual de le evolución de los antiguos molinos que aprovechaban la corriente de los ríos para mover una rueda; en general aprovechan la energía potencial que posee la masa de agua de un cauce natural en virtud de un desnivel también conocido como salto geodésico. El agua en su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar por una o varias turbinas hidráulicas las cuales trasmiten la energia a un alternador en cual la convierte en energía eléctrica. La energía hidráulica es puesta a disposición por la naturaleza gracias al ciclo hidrológico, el cual es motorizado por la energía solar, comenzando por la evaporación de los mares y otras masas de agua, para luego llover y circular más tarde a los mares y continuar el ciclo. La energía potencial gravitatoria, la cual se obtiene en virtud de un salto geodésico y puede superar los 3.000 J/Kg para más de 300 m de desnivel. La energía cinética, la cual es despreciable en comparación con la potencial, ya que en los ríos en general el fluido no supera velocidades de 5 m/s. Existen dos formas fundamentales para explotar esta energía: Desvío del cauce de agua: El principio fundamental de esta forma de aprovechamiento hidráulico de los ríos se basa en el hecho de que la velocidad del flujo de estos es básicamente constante a lo largo de su cauce, el cual siempre es cuesta abajo. Interceptación de la corriente de agua: Mediante un dique o presa, éste método consiste en la construcción de una presa que retenga el cauce de agua causando un aumento del nivel del río en su parte anterior a la presa. Características de una central hidroeléctrica: Presa Hidroeléctrica en Grandas de Salime (Asturias).Las dos características principales de una central hidroeléctrica, desde el punto de vista de su capacidad de generación de electricidad son: La potencia, que es función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y el nivel medio de las aguas debajo de la central, y del caudal máximo turbinable, además de las características de la turbina y del generador. La energía garantizada, en un lapso de tiempo determinado, generalmente un año, que está en función del volumen útil del embalse, y de la potencia instalada. Tipos de Centrales Hidroeléctricas: Según su concepción arquitectónica: Centrales al aire libre, al pie de la presa, o relativamente alejadas de esta, y conectadas por medio de una tubería en presión. Centrales en caverna: Generalmente conectadas al embalse por medio de túneles, tuberías en presión, o por la combinación de ambas. A continuación enviamos las características del ejemplar solicitado Maqueta funcional - CENTRAL HIDROELECTRICA : S/. 195.00 ($. 72.00) (Transformación de la energía) .. Medidas: 40 x 60 x 60 (cm.) Aprox. Maqueta funcional - C. HIDROELECTRICA con bomba: S/. 245.00 ($. 90.00) (Transformación de la energía) .. Medidas: 40 x 60 x 60 (cm.) Aprox. .. Sistema de elaboración: Se desarrollará el ejemplar sobre una base de madera, empastado y barnizado, sobre ella estructuraremos el sistema de una Central Hidroeléctrica, el cual contará con una variedad de piezas y accesorios que permitirán el funcionamiento de la microcentral cada vez que el jurado lo requiera; el proyecto nos permitirá explicar y demostrar a los participantes las diferentes formas que puede tomar la energía, dependiendo de la capacidad de la planta, éstas pueden generar grandes cantidades (energía hidráulica - eléctrica). .. Materiales: Soporte madera, triplay, masa cerámica, piezas de rotación, accesorios de fluido, tecnopor, colas y pigmentos. .. Ejemplar terminado: Pintado y barnizado. .. Los costos enviados incluyen envío Tríptico o Inf. Teórico para exposición. * Depósito en el Banco Continental Titular: PRINTCODE SAC. Cuenta Corriente en soles: 011 116 01 00 02 30 33. Cuenta Corriente en dolares: 011 116 01 00 02 14 56. En caso de depósito sírvase enviar imagen adjunta de voucher para su respectiva verificación. Tiempo de entrega: 07 a 09 días hábiles. Prof. Ricardo Juárez. Prof. Nelly Sevillano. MAQUETEX S.A. División Desarrollos Pje. San Antonio 217 Lima 7 - Lima - Perú. Fono : 544 1090 Fax : 543 3339 Nextel : 407*8920. Nextel : 101*5051. E-mail : maquetex@hotmail.com ……………… | 19-10 |
| Pregunta: | Necesito un experimentosobre fluidos del grado octavo | 15-10 |
| Respuesta: | Consultar a estas direcciones: Prof. Ricardo Juárez. Prof. Nelly Sevillano. MAQUETEX S.A. División Desarrollos Pje. San Antonio 217 Lima 7 - Lima - Perú. Fono : 544 1090 Fax : 543 3339 Nextel : 407*8920. Nextel : 101*5051. E-mail : maquetex@hotmail.com …………… | 19-10 |
| Pregunta: | COMO SE HACE UNA MAQUETA DE UN EXPERIMENTO DE FLUIDOS | 11-10 |
| Respuesta: | Consultar a: Prof. Ricardo Juárez. Prof. Nelly Sevillano. MAQUETEX S.A. División Desarrollos Pje. San Antonio 217 Lima 7 - Lima - Perú. Fono : 544 1090 Fax : 543 3339 Nextel : 407*8920. Nextel : 101*5051. E-mail : maquetex@hotmail.com …………… | 19-10 |
| Pregunta: | QUIERO UNA MAQUETA DEL APARATOR RESPIRATORIO EN ESCALA NORMAL Y QUE SEA DE UN MATERIAL DE PLASTICO SUAVE COMO POR EJEMPLO LAS CARAS DE LAS MUÑECAS DE PLASTICO, ADEMÀS CON CON LOS BRONQUIOS | 20-09 |
| Respuesta: | Consultas al 544 1090 407*8920 101*5051 o a maquetex@hotmail.com Muy buenos días María, es un gusto poder saludarla y permitirnos a la vez enviarle la siguiente Información. Recordándole a la vez que para cualquier consulta o requerimiento no dude en contactarnos. (Adjuntamos plano de ubicación) La nicotina: Es una sustancia natural, soluble en agua, que es alcalina y tóxica. Se considera como uno de las sustancias más peligrosas y dañinas que se encuentra en el tabaco, y es la sustancia que causa adicción en los fumadores. La nicotina es un compuesto orgánico, un alcaloide encontrado en la planta del tabaco (Nicotiana tabacum), con alta concentración en sus hojas. Constituye cerca del 5% del peso de la planta. La nicotina debe su nombre a Jean Nicot, quien introdujo el tabaco en francia en 1560. Se sintetiza en las zonas de mayor actividad de las raíces de las plantas del tabaco, trasportada por la savia a las hojas verdes. El depósito se realiza en forma de sales de ácidos orgánicos. Es un potente veneno e incluso se usa en múltiples insecticidas (fumigantes para invernaderos). En bajas concentraciones, la sustancia es un estimulante y es uno de los principales factores de adicción al tabaco. A continuación enviamos las características del ejemplar solicitado DON NICOTINA : S/. 165.00 ($. 60.00) Maqueta Estática (sin movimiento) * (Pulmones de un fumador) .. Medida: 40 cm. x 50 cm. aprox. DON NICOTINA : S/. 195.00 ($. 70.00) Maqueta Funcional (con movimiento) * (Pulmones de un fumador) .. Medida: 40 cm. x 50 cm. aprox. .. Sistema de elaboración: El ejemplar se desarrollara sobre una base de triplay empastado, pintado y barnizado, en la parte central de la maqueta, localizaremos la construcción de 02 pulmones (derecho e izquierdo), un pulmón sano y un pulmón deteriorado por el excesivo consumo de nicotina; el material base será masa ceramica, moldeada y pigmentada al frío; se podrá diferenciar a simple vista las características del órgano e irá señalizado cada una de sus partes. Los pulmones se construiran con una mescla de masa cerámica, arcilla, cemento, colas y pigmentos; en la parte interna colocaremos un molde de vidrio con un decorado perfecto. * En el caso del ejemplar “funcional”; colocaremos una bombilla manual, que generará una corriente de aire, objetivo que nos permitirá poder visualizar el paso del humo por los pulmones, ésta operación podrá repetirse reiteradas veces ante un jurado calificador. .. Materiales: Base triplay revestido, pintado y barnizado, piezas señaladas. .. Materiales básicos: masa cerámica, cemento, arcilla, accesorios, colas y pigmentos, etc. .. Los costos enviados incluyen envío de Informe o Tríptico para exposición. * Depósito en el Banco Continental Titular: PRINTCODE SAC. Cuenta Corriente: 011 116 01 00 02 14 56. Tiempo de entrega: 03 - 09 días hábiles. (En caso de depósito sírvase enviar copia de Voucher al 543 3339) Prof. Ricardo Juárez. Prof. Nelly Sevillano. MAQUETEX S.A. División Desarrollos. Pje. San Antonio 217 Lima 7 - Lima - Perú. Fono : 544 1090 | 01-10 |
| Pregunta: | Como se hase un experimentos | 16-09 |
| Respuesta: | Consultas al 544 1090 | 01-10 |
| Pregunta: | Como ahcer el experimento de unos pulmones fumadores ?? | 10-09 |
| Respuesta: | Sírvase haer su consulta directamente al 544 1090 Nextel: 407*8920 - 101*5051. Muy buenos días, es un gusto poder saludarla y permitirnos a la vez enviarle la siguiente Información. Recordándole a la vez que para cualquier consulta o requerimiento no dude en contactarnos. (Adjuntamos plano de ubicación) La nicotina: Es una sustancia natural, soluble en agua, que es alcalina y tóxica. Se considera como uno de las sustancias más peligrosas y dañinas que se encuentra en el tabaco, y es la sustancia que causa adicción en los fumadores. La nicotina es un compuesto orgánico, un alcaloide encontrado en la planta del tabaco (Nicotiana tabacum), con alta concentración en sus hojas. Constituye cerca del 5% del peso de la planta. La nicotina debe su nombre a Jean Nicot, quien introdujo el tabaco en francia en 1560. Se sintetiza en las zonas de mayor actividad de las raíces de las plantas del tabaco, trasportada por la savia a las hojas verdes. El depósito se realiza en forma de sales de ácidos orgánicos. Es un potente veneno e incluso se usa en múltiples insecticidas (fumigantes para invernaderos). En bajas concentraciones, la sustancia es un estimulante y es uno de los principales factores de adicción al tabaco. A continuación enviamos las características del ejemplar solicitado DON NICOTINA : S/. 165.00 ($. 60.00) Maqueta Estática (sin movimiento) * (Pulmones de un fumador) .. Medida: 40 cm. x 50 cm. aprox. DON NICOTINA : S/. 195.00 ($. 70.00) Maqueta Funcional (con movimiento) * (Pulmones de un fumador) .. Medida: 40 cm. x 50 cm. aprox. .. Sistema de elaboración: El ejemplar se desarrollara sobre una base de triplay empastado, pintado y barnizado, en la parte central de la maqueta, localizaremos la construcción de 02 pulmones (derecho e izquierdo), un pulmón sano y un pulmón deteriorado por el excesivo consumo de nicotina; el material base será masa ceramica, moldeada y pigmentada al frío; se podrá diferenciar a simple vista las características del órgano e irá señalizado cada una de sus partes. Los pulmones se construiran con una mescla de masa cerámica, arcilla, cemento, colas y pigmentos; en la parte interna colocaremos un molde de vidrio con un decorado perfecto. * En el caso del ejemplar “funcional”; colocaremos una bombilla manual, que generará una corriente de aire, objetivo que nos permitirá poder visualizar el paso del humo por los pulmones, ésta operación podrá repetirse reiteradas veces ante un jurado calificador. .. Materiales: Base triplay revestido, pintado y barnizado, piezas señaladas. .. Materiales básicos: masa cerámica, cemento, arcilla, accesorios, colas y pigmentos, etc. .. Los costos enviados incluyen envío de Informe o Tríptico para exposición. * Depósito en el Banco Continental Titular: PRINTCODE SAC. Cuenta Corriente en soles: 011 116 01 00 02 30 33. Cuenta Corriente en dolares: 011 116 01 00 02 14 56. En caso de depósito sírvase enviar imagen adjunta de voucher para su respectiva verificación. Tiempo de entrega: 03 - 09 días hábiles. Prof. Ricardo Juárez. Prof. Nelly Sevillano. MAQUETEX S.A. División Desarrollos. Pje. San Antonio 217 Lima 7 - Lima - Perú. Fono : 544 1090 Fax : 543 3339 Nextel : 407*8920. Nextel : 101*5051. E-mail : maquetex@hotmail.com | 11-09 |
| Pregunta: | ¿como puedo hacer unos | 10-09 |
| Respuesta: | Sirvase hacer su consulta directamente al 544 1090 Nextel: 407*8920 - 101*5051 maquetex@hotmail.com Muy buenos días, es un gusto poder saludarla y permitirnos a la vez enviarle la siguiente Información. Recordándole a la vez que para cualquier consulta o requerimiento no dude en contactarnos. A continuación enviamos algunas opciones (Proyectos recientes) Experimentos funcionales - MAQUINA TERMICA ROTATORIA (Transf. energía) : S/. 85.00 ($. 32.00) Experimentos funcionales - EL OSCILOSCOPIO (Las formas de la voz) : S/. 120.00 ($. 45.00) Experimentos funcionales - RADIO SIN BATERIAS (Las ondas radiales) : S/. 165.00 ($. 62.00) Maqueta funcional - C. HIDROELECTRICA (Transf. de energía) con bomba : S/. 195.00 ($. 72.00) Maqueta funcional - CENTRAL HIDROELECTRICA (Transf. de energía) : S/. 180.00 ($. 67.00) Experimentos funcionales - PURIFICADOR DE AGUA (Obtensión destilada) : S/. 180.00 ($. 67.00) Experimentos funcionales - SEÑOR NICOTINA (Efectos del cigarrillo) : S/. 185.00 ($. 69.00) Experimentos funcionales - EL SUBMARINO (Presión de los liquidos) : S/. 120.00 ($. 45.00) Experimentos funcionales - BOMBA DE AGUA CASERA (Succión subterranea) : S/. 100.00 ($. 38.00) Experimentos funcionales - Mr. GRAS (Germinación de una semilla) : S/. 95.00 ($. 36.00) Experimentos funcionales - EL GLOBO (Presión sobre un fluido) : S/. 85.00 ($. 32.00) Experimentos Derivados de EL SACHA INCHI (Elaboración y maqueta) : S/. 130.00 ($. 49.00) Experimentos Derivados de LA ESTEBIA (Elaboración y maqueta) : S/. 130.00 ($. 49.00) Experimentos Derivados de LA SABILA (Elaboración y maqueta) : S/. 120.00 ($. 45.00) Experimentos Derivados de LA COCA (Elaboración y maqueta) : S/. 120.00 ($. 45.00) Experimentos Derivados de LA ALFALFA (Elaboración y maqueta) : S/. 120.00 ($. 45.00) Experimentos Derivados de LA MACA (Elaboración y maqueta) : S/. 120.00 ($. 45.00) Experimentos Derivados de LA QUINUA (Elaboración y maqueta) : S/. 120.00 ($. 45.00) Experimentos Derivados de LA QUIWICHA (Elaboración y maqueta) : S/. 120.00 ($. 45.00) Maqueta estática CONTAMINACION DE LA TIERRA (Principales contamin.) : S/. 145.00 ($. 54.00) Maqueta estática CONTAMINACION DE LAS AGUAS (Principales contamin.) : S/. 145.00 ($. 54.00) Maqueta estática CONTAMINACION DEL CIELO (Principales contamin.) : S/. 145.00 ($. 54.00) Maqueta estática CONTAMINACION DE LA CIUDAD DE LIMA : S/. 165.00 ($. 62.00) Maqueta estática CONTAMINACION DEL RIO RIMAC Y SU CUIDADO : S/. 165.00 ($. 62.00) Maqueta estática DESTRUCCION DE LA CAPA DE OZONO (Agentes destructiv.) : S/. 165.00 ($. 62.00) Maqueta estática LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y EL STRESS : S/. 185.00 ($. 69.00) Maqueta estática de SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO (Completo) : S/. 165.00 ($. 62.00) Maqueta estática de APARATOS DEL CUERPO HUMANO (Completo) : S/. 165.00 ($. 62.00) Maqueta estática de SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO (Parcial) : S/. 120.00 ($. 45.00) Maqueta estática de APARATOS DEL CUERPO HUMANO (Parcial) : S/. 120.00 ($. 45.00) Maqueta estática de SISTEMAS DE LOS ANIMALES : S/. 150.00 ($. 56.00) Maqueta estática de APARATOS DE LOS ANIMALES : S/. 150.00 ($. 56.00) Maqueta estática de EL SISTEMA PLANETARIO (El sol, la luna y los planetas) : S/. 135.00 ($.46.00) Desarrollamos Maquetas estáticas y funcionales de CUALQUIER TEMA A ESCOGER .. Sistema de elaboración: El ejemplar se desarrollará en una base de triplay revestido y pintado; teniendo como objetivo principal demostrar el tema seleccionado; en caso de ser una maqueta de los derivados naturales, ésta contará también con una maqueta representativa en un habitad natural; el desarrollo de estos ejemplares caseros ayudarán al alumno de una manera práctica, entender y descubrir que la ciencia puede ser muy divertida si se aplica de forma didactica. .. Materiales: Soporte madera, base triplay, piezas señaladas, base pintada y barnizada. .. Materiales Básicos: Madera, tecnopor, cementos, arcillas, accesorios, pegamentosy pigmentos. .. Los costos enviados incluyen envío de Tríptico o Informe Teórico para exposición. * Depósito en el Banco Continental Titular: PRINTCODE SAC. Cuenta Corriente en soles: 011 116 01 00 02 30 33. Cuenta Corriente en dolares: 011 116 01 00 02 14 56. Tiempo de entrega: 03 a 09 días hábiles. En caso de depósito sírvase enviar imagen adjunta de voucher para su respectiva verificación. Prof. Ricardo Juárez. Prof. Nelly Sevillano. MAQUETEX S.A. División Desarrollos Pje. San Antonio 217 Lima 7 - Lima - Perú. Fono : 544 1090 Fax : 543 3339 Nextel : 407*8920. Nextel : 101*5051. E-mail : maquetex@hotmail.com ………… | 11-09 |
| Pregunta: | ¿cómo elabora un mister grass? | 10-09 |
| Respuesta: | Desarrollamos la maqueta experimental de Mr. Grass en un periódo de 15 días hábiles (Tiempo de germinación del pasto); si este tiempo se ajusta a su cronograma, sírvase llamar directamente al 544 1090 para brindarle los costos y el sistema de elaboración. | 10-09 |
| Pregunta: | ¿Buscando experimentos practicos sobre cigarrillos? | 05-09 |
| Respuesta: | Sirvase realizar su consulta al 544 1090 Nextel: 407*8920 - 101*5051 o al correo: maquetex@hotmail.com. Muy buenos días, es un gusto poder saludarla y permitirnos a la vez enviarle la siguiente Información. Recordándole a la vez que para cualquier consulta o requerimiento no dude en contactarnos. (Adjuntamos plano de ubicación) La nicotina: Es una sustancia natural, soluble en agua, que es alcalina y tóxica. Se considera como uno de las sustancias más peligrosas y dañinas que se encuentra en el tabaco, y es la sustancia que causa adicción en los fumadores. La nicotina es un compuesto orgánico, un alcaloide encontrado en la planta del tabaco (Nicotiana tabacum), con alta concentración en sus hojas. Constituye cerca del 5% del peso de la planta. La nicotina debe su nombre a Jean Nicot, quien introdujo el tabaco en francia en 1560. Se sintetiza en las zonas de mayor actividad de las raíces de las plantas del tabaco, trasportada por la savia a las hojas verdes. El depósito se realiza en forma de sales de ácidos orgánicos. Es un potente veneno e incluso se usa en múltiples insecticidas (fumigantes para invernaderos). En bajas concentraciones, la sustancia es un estimulante y es uno de los principales factores de adicción al tabaco. A continuación enviamos las características del ejemplar solicitado DON NICOTINA : S/. 165.00 ($. 60.00) Maqueta Estática (sin movimiento) * (Pulmones de un fumador) .. Medida: 40 cm. x 50 cm. aprox. DON NICOTINA : S/. 195.00 ($. 70.00) Maqueta Funcional (con movimiento) * (Pulmones de un fumador) .. Medida: 40 cm. x 50 cm. aprox. .. Sistema de elaboración: El ejemplar se desarrollara sobre una base de triplay empastado, pintado y barnizado, en la parte central de la maqueta, localizaremos la construcción de 02 pulmones (derecho e izquierdo), un pulmón sano y un pulmón deteriorado por el excesivo consumo de nicotina; el material base será masa ceramica, moldeada y pigmentada al frío; se podrá diferenciar a simple vista las características del órgano e irá señalizado cada una de sus partes. Los pulmones se construiran con una mescla de masa cerámica, arcilla, cemento, colas y pigmentos; en la parte interna colocaremos un molde de vidrio con un decorado perfecto. * En el caso del ejemplar “funcional”; colocaremos una bombilla manual, que generará una corriente de aire, objetivo que nos permitirá poder visualizar el paso del humo por los pulmones, ésta operación podrá repetirse reiteradas veces ante un jurado calificador. .. Materiales: Base triplay revestido, pintado y barnizado, piezas señaladas. .. Materiales básicos: masa cerámica, cemento, arcilla, accesorios, colas y pigmentos, etc. .. Los costos enviados incluyen envío de Informe o Tríptico para exposición. * Depósito en el Banco Continental Titular: PRINTCODE SAC. Cuenta Corriente: 011 116 01 00 02 14 56. Tiempo de entrega: 03 - 09 días hábiles. (En caso de depósito sírvase enviar copia de Voucher al 543 3339) Prof. Ricardo Juárez. Prof. Nelly Sevillano. MAQUETEX S.A. División Desarrollos. Pje. San Antonio 217 Lima 7 - Lima - Perú. Fono : 544 1090 Fax : 543 3339 Nextel : 407*8920. Nextel : 101*5051. E-mail : maquetex@hotmail.com | 06-09 |
| Pregunta: | Bomba de agua casera | 31-08 |
